sábado, 5 de octubre de 2024
Portal de Infomed
 Página Inicial
Hematología



Valores de Referencia Pediátricos

 

Examen

RN

1 semana

1 mes

2-6 meses

6 meses-2 años   

2-6 años

6-12 años

12-18 años

F

M

Hb (g/l) 135-195 135-215 100-180 90-130 105-135 115-135 115-155

120-150

130-160

Hto(l/l) 0,42-0,60 0,42-0,66 0,31-0,55 0,28-0,42 0,33-0,39 0,34-0,40 0,35-0,45 0,36-0,46 0,37-0,49
Hematíes (x10^12/l) 3,9-5,5 3,9-6,3 3,0-5,4 2,7-4,9 3,7-5,3 3,9-5,3 4,0-5,2 4,1-5,1 4,5-5,3
VCM(fl) 98-118 88-126 85-123 74-108 70-86 75-87 77-95 78-102 78-98
HCM(pg) 31-37 28-40 28-40 25-35 23-31 24-30 25-33 25-35 25-35
CHCM   (g/l) 300-360 280-380 290-370 290-370 300-360 310-370 310-370 310-370 310-370
Leuc.(x10^9/l) 9,0-  5,0-21 5,0-19,5 6,0-17,5 6,0-17,0 5,0-14,5 4,5-13,5  4,5-11,0  4,5-11,0
Neut.(x10^9/l) 6,0-26 1,5-10,0 1,0-9,0 1,0-8,5 1,5-8,5 1,5-8,0 1,8-8,0 1,8-7,7 1,8-7,7
Linf.(x10^9/l)  2,0-11,0 2,0-17,0 2,5-16,5 4,0-13,5 3,0-9,5 1,5-7,0 1,5-6,5 1,0-4,8 1,0-4,8
Mono.(x10^9/l) 0,3-1,0 0,2-1,0 0,2-1,0 0.1-1,0 0,1-1,0 0,1-1,0 0,1-1,0  0,1-1,0  0,1-1,0
Eos.(x10^9/l) 0,2-1,0 0,2-1,0 0,2-1,0 0,2-1,0 0,2-1,0 0,1-1,0 0,1-1,0 0,05-0,25 0,05-0,25
Basof.(x10^9/l) 0-0.1 0-0,1 0-0,1 0-0,1 0-0,1 0-0,1 0-0,1   0-0,1   0-0,1
Plaquetas 150-350x10^9/l 150-350x10^9/l 150-350x10^9/l 150-350x10^9/l 150-350x10^9/l 150-350x10^9/l 150-350x10^9/l 150-350x10^9/l 150-350x10^9/l
Reticulocitos 10-25x10^- 3 5-15x10^- 3 5-15x10^-3 5-15x10^-3 5-15x10^-3 5-15x10^-3 5-15x10^-3 5-15x10^-3 5-15x10^-3
Velocidad de sedimentación 0-10 mm/hora 0-10 mm/hora 0-10 mm/hora 0-10 mm/hora 0-10 mm/hora 0-10 mm/hora 0-10 mm/hora 0-20 mm/hora 0-10 mm/hora
Tiempo de Protrombina Hasta 3 seg por encima del control Hasta 3 seg por encima del control Hasta 3 seg por encima del control Hasta 3 seg por encima del control Hasta 3 seg por encima del control Hasta 3 seg por encima del control Hasta 3 seg por encima del control Hasta 3 seg por encima del control Hasta 3 seg por encima del control
Actividad protombina 70-100% 70-100% 70-100% 70-100% 70-100% 70-100% 70-100% 70-100% 70-100%
INR hasta 1,2 hasta 1,2 hasta 1,2 hasta 1,2 hasta 1,2 hasta 1,2 hasta 1,2 hasta 1,2 hasta 1,2
TPT Kaolin

hasta 6 seg normal
 
6-10 seg dudoso
+10 seg prolongado

hasta 6 seg normal
 
6-10 seg dudoso
+10 seg prolongado

hasta 6 seg normal
 
6-10 seg dudoso
+10 seg prolongado

hasta 6 seg normal
 
6-10 seg dudoso
+10 seg prolongado

hasta 6 seg normal
 
6-10 seg dudoso
+10 seg prolongado

hasta 6 seg normal
 
6-10 seg dudoso
+10 seg prolongado

hasta 6 seg normal
 
6-10 seg dudoso
+10 seg prolongado

hasta 6 seg normal
 
6-10 seg dudoso
+10 seg prolongado

hasta 6 seg normal
 
6-10 seg dudoso
+10 seg prolongado

Tiempo sangría 1-3 minutos 1-3 minutos 1-3 minutos 1-3 minutos 1-3 minutos 1-3 minutos 1-3 minutos 1-3 minutos 1-3 minutos

Fuente: Valores internacionales OMS

Imprimir Artículo
: Editor Principal, Especialista de II Grado en Hematología, Investigador agregado - Dpto. Trasplante de Células Progenitoras Hematopoyéticas | Instituto de Hematología e Inmunología - MINSAP | Calzada de Aldabo y Calle E. Boyeros, Ciudad de La Habana, 10800 Cuba | Teléfs.: (537) 6438268, (537) 6438695 y (537) 6434214, Horario de atención: 8:30 a.m. a 5:00 p.m., de Lunes a Viernes


Nosotros suscribimos Los Principios del código HONcode de la Fundación Salud en la Red
 Nosotros suscribimos
 los Principios HONcode.
 Compruébelo aquí
Webs Médicas de Calidad Contenido Digital Cubano 2005 Premio Stockholm Challenge 2002